学期 | 月 | 授業 日数 | 曜日 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 学 期 | 3 月 | 5 | 2-6 | 始業式 | 入学式 | |||
5 | 9-13 | |||||||
5 | 16-20 | |||||||
5 | 23-27 | 外国の文化体験 | 新入親 学校理解教育 | |||||
4 月 | 5 | 30-3 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | |||||
5 | 6-10 | |||||||
5 | 13-17 | |||||||
5 | 20-24 | |||||||
5 月 | 5 | 27-1 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | |||||
4 | 4-8 | 子供の日 | ||||||
5 | 11-15 | |||||||
5 | 18-22 | 外国の文化体験 | ||||||
4 | 25-29 | 釈迦誕生日 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | |||||
6 月 | 5 | 1-5 | 生態学習 | 生態学習 | 生態学習 | |||
5 | 8-12 | |||||||
5 | 15-19 | |||||||
5 | 22-26 | 外国の文化体験 | 期末試験 | 期末試験 | ||||
7 月 | 5 | 29-3 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | 相談週間 (1〜10) | ||||
5 | 6-10 | 本籍校の 1学期 生活記録簿と教科発達状況部 伝達 | ||||||
5 | 13-17 | |||||||
5 | 20-24 | 外国の文化体験 | 終業式 | |||||
• | 27-31 |
学期 | 月 | 授業 日数 | 曜日 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2 学 学 期 | 8 月 | • | 3-7 | |||||
• | 10-14 | |||||||
• | 17-21 | |||||||
5 | 24-28 | 始業式 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | |||||
9 月 | 5 | 31-4 | ||||||
5 | 7-11 | 生態学習 | 生態学習 | 生態学習 | ||||
5 | 14-18 | |||||||
5 | 21-25 | |||||||
10 月 | 3 | 28-2 | 秋夕連休 | 秋夕連休 代替祝日 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | |||
4 | 5-9 | ハングルの日 | ||||||
5 | 12-16 | |||||||
5 | 19-23 | 中 3。 高 3 期末試験 | ||||||
5 | 26-30 | 外国の文化体験 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | |||||
11 月 | 5 | 2-6 | ||||||
5 | 9-13 | |||||||
5 | 16-20 | |||||||
5 | 23-27 | 期末試験 | 期末試験 | 外国の文化体験 | 教師研修 | 本籍校の 出欠の状況伝達 | ||
12 月 | 5 | 30-4 | 相談週間 (12 / 1-11) | |||||
5 | 7-11 | 本籍校2 学期 生活記録簿と教科発達状況部 伝達 | ||||||
5 | 14-18 | |||||||
4 | 21-25 | 外国の文化体験 教師研修 | クリスマス | |||||
1 月 | 4 | 28-1 | 終業式 | |||||
。 | 4-8 | |||||||
。 | 11-15 | |||||||
。 | 18-22 | |||||||
。 | 25-29 | |||||||
2 月 | 5 | 1-5 | 始業式 | |||||
3 | 8-12 | お正月 | お正月 | |||||
5 | 15-19 | 卒業式 | 終業式 / 七色 虹の広場 | |||||
| 22-26 | |||||||
| 29 |
0 Comment